Daftar Harga Pipa PPR Westpex Terbaru
- Pipa PPR Westpex
Maha Inti Samudera melayani jasa pemasangan dan pengadaan pipa PPR westpex area semarang jawa tengah,
Pipa PPR Pn 10
| Size (mm) | Size (Inch) | Harga/batang | Harga/meter |
|---|---|---|---|
| 20 | 1/2" | 41.000 | 10.250 |
| 25 | 3/4" | 56.600 | 14.150 |
| 32 | 1" | 91.250 | 22.813 |
| 40 | 1 1/4" | 139.750 | 34.938 |
| 50 | 1 1/2" | 214.850 | 53.713 |
| 63 | 2" | 346.500 | 86.625 |
| 75 | 2 1/2" | 531.500 | 132.825 |
| 90 | 3" | 762.300 | 190.575 |
| 110 | 4" | 1.155.000 | 288.750 |
| 160 | 6" | 2.737.350 | 684.338 |
Pipa PPR Pn 16
| Size (mm) | Size (Inch) | Harga/batang | Harga/meter |
|---|---|---|---|
| 20 | 1/2" | 55.450 | 13.863 |
| 25 | 3/4" | 83.150 | 20.788 |
| 32 | 1" | 132.850 | 33.213 |
| 40 | 1 1/4" | 207.900 | 51.975 |
| 50 | 1 1/2" | 334.950 | 83.738 |
| 63 | 2" | 510.750 | 129.938 |
| 75 | 2 1/2" | 750.750 | 187.688 |
| 90 | 3" | 1.550.000 | 387.500 |
| 110 | 4" | 1.663.200 | 415.800 |
| 160 | 6" | 3.973.200 | 993.300 |
Pipa PPR Pn 20
| Size (mm) | Size (Inch) | Harga/batang | Harga/meter |
|---|---|---|---|
| 20 | 1/2" | 57.750 | 14.000 |
| 25 | 3/4" | 91.250 | 22.813 |
| 32 | 1" | 145.550 | 36.388 |
| 40 | 1 1/4" | 231.000 | 57.750 |
| 50 | 1 1/2" | 346.500 | 86.625 |
| 63 | 2" | 565.950 | 242.488 |
| 75 | 2 1/2" | 854.700 | 213.675 |
| 90 | 3" | 1.270.500 | 317.625 |
| 110 | 4" | 1.848.000 | 462.000 |
| 160 | 6" |
- Pipa PEX Westpex
| Size (mm) | Size (Inch) | Panjang | Harga |
|---|---|---|---|
| 16 | 5/8" | 50 M | 417.500 |
| 20 | 1/2" | 50 M | 567.500 |
| 25 | 3/4" | 50 M | 785.000 |
| 32 | 1" | 50 M | - |
| 40 | 1 1/4" | 50 M | - |
Pipa Red Hot Pn 12.5
| Size (mm) | Size (Inch) | Panjang | Harga |
|---|---|---|---|
| 16 | 5/8" | 50 M | 737.500 |
| 20 | 1/2" | 50 M | 1.020.000 |
| 25 | 3/4" | 50 M | 1.365.000 |
| 32 | 1" | 50 M | - |
| 40 | 1 1/4" | 50 M | - |
Pipa Red Hot & Blue Cold Pn 12.5
| Size (mm) | Size (Inch) | Panjang | Harga |
|---|---|---|---|
| 16 | 5/8" | 50 M | 873.500 |
| 20 | 1/2" | 50 M | 1.107.000 |
| 25 | 3/4" | 50 M | 1.582.000 |
| 32 | 1" | 50 M | - |
| 40 | 1 1/4" | 50 M | - |
- Pipa Hdpe Westpex
| Size (mm) | Size (Inch) | Panjang | Harga |
|---|---|---|---|
| 25 | 3/4" | 1 M | - |
| 32 | 1" | 1 M | 13.650 |
| 40 | 1/4"" | 1 M | 21.350 |
| 50 | 1 1/2" | 1 M | 33.150 |
| 63 | 2" | 1 M | 52.900 |
| 75 | 2 1/2"" | 1 M | 74.650 |
| 90 | 3" | 1 M | 107.500 |
| 110 | 4" | 1 M | 160.500 |
| 160 | 6" | 1 M | 335.550 |
| 250 | 8" | 1 M | 818.250 |
| 315 | 12" | 1 M | 1.302.200 |
| 355 | 1 1/4" | 1 M | 1.654.900 |
| 400 | 1 1/4" | 1 M | 2.095.100 |
| 450 | 81" | 1 M | 2.654.750 |
| 500 | 20" | 1 M | 3.280.550 |
| 560 | 22" | 1 M | 4.025.850 |
| 630 | 24" | 1 M | 5.090.550 |
| 710 | 28" | 1 M | 6.470.900 |
| 800 | 31 1/2" | 1 M | 8.194.700 |
Pipa Hdpe Westpex Pn 12.5
| Size (mm) | Size (Inch) | Panjang | Harga |
|---|---|---|---|
| 25 | 3/4" | 1 M | 10.400 |
| 32 | 1" | 1 M | 16.800 |
| 40 | 1/4"" | 1 M | 24.350 |
| 50 | 1 1/2" | 1 M | 39.250 |
| 63 | 2" | 1 M | 64.350 |
| 75 | 2 1/2"" | 1 M | 91.750 |
| 90 | 3" | 1 M | 131.300 |
| 110 | 4" | 1 M | 193.900 |
| 160 | 6" | 1 M | 411.050 |
| 250 | 8" | 1 M | 1.001.150 |
| 315 | 12" | 1 M | 1.389.900 |
| 355 | 1 1/4" | 1 M | 2.015.550 |
| 400 | 1 1/4" | 1 M | 2.559.200 |
| 450 | 81" | 1 M | 3.240.800 |
| 500 | 20" | 1 M | 4.004.500 |
| 560 | 22" | 1 M | 4.916.850 |
| 630 | 24" | 1 M | 6.218.950 |
| 710 | 28" | 1 M | 7.908.300 |
| 800 | 31 1/2" | 1 M | 10.064.350 |
Pipa Hdpe Westpex Pn 16
| Size (mm) | Size (Inch) | Panjang | Harga |
|---|---|---|---|
| 20 | 1/2" | 1 M | 9.100 |
| 25 | 3/4" | 1 M | 12.350 |
| 32 | 1" | 1 M | 20.550 |
| 40 | 1/4"" | 1 M | 31.600 |
| 50 | 1 1/2" | 1 M | 49.150 |
| 63 | 2" | 1 M | 78.300 |
| 75 | 2 1/2"" | 1 M | 109.100 |
| 90 | 3" | 1 M | 157.800 |
| 110 | 4" | 1 M | 238.800 |
| 160 | 6" | 1 M | 498.700 |
| 250 | 8" | 1 M | 1.212.000 |
| 315 | 12" | 1 M | 1.922.700 |
| 355 | 1 1/4" | 1 M | 2.439.850 |
| 400 | 1 1/4" | 1 M | 3.100.250 |
| 450 | 81" | 1 M | 3.929.000 |
| 500 | 20" | 1 M | 4.846.550 |
| 560 | 22" | 1 M | 7.549.000 |
| 630 | 24" | 1 M | 7.549.000 |
| 710 | 28" | 1 M | 9.560.450 |
| 800 | 31 1/2" | 1 M | 12.150.000 |
